﻿_id	Kategori PDRB ADHB LU Belitung Timur (Juta Rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1706959	1752072	1782661	1858687	2028969.35
2	Pertambangan dan Penggalian	1136686	1258619	1208209	1158759	1134928.95
3	Industri Pengolahan	1258235	1431473	1485893	1531059	1586887.19
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4035	4810	5190	6493	6748.73
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1308	1410	1535	1673	1685.90
6	Konstruksi	531693	565930	611355	659362	637383.30
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	697051	776258	852419	901403	835148.75
8	Transportasi dan Pergudangan	125665	141560	153525	167955	160989.31
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	152917	166631	173789	191756	195061.46
10	Informasi dan Komunikasi	72311	75975	82768	90933	100000.44
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	31943	34259	35796	37441	38143.92
12	Real Estate	194779	202068	220522	236248	244962.63
13	Jasa Perusahaan	17901	19092	22354	24368	22879.10
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	388427	407448	428456	468957	458581.94
15	Jasa Pendidikan	164824	182906	196458	214776	216628.07
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	84014	93431	103397	116429	119022.49
17	Jasa lainnya	35457	37863	41532	47470	45717.14
18	PDRB ADHB LU Belitung Timur (Juta Rupiah)	6604204	7151803	7405859	7713767	7833738.65
