﻿_id	Uraian	Satuan	2024.0
1	Persentase Proses Kepegawaian (Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi ASN) yang Dilaksanakan Sesuai Peraturan dan Tepat Waktu	Persen	100
2	Persentase Pengelolaan Mutasi ASN, Kenaikan Pangkat ASN dan Promosi ASN	Persen	100
3	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	Persen	100
4	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan dan Terintegrasi dalam Sistem	Persen	100
5	Rata-rata	Persen	100
