﻿_id	Kategori PDRB Pengeluaran Belitung Timur (Persen)	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6.51	6.21	7.91	7.09	6.38
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5.74	4.65	8.76	8.37	7.55
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5.67	8.30	7.60	5.82	6.08
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	8.22	5.10	8.19	11.98	4.96
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
7	PDRB Pengeluaran Belitung Timur (Persen)	5.93	6.42	5.89	6.01	3.55
