﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Luas (km2)	Persentase
1	19.06.01	Manggar	229	9.1300000000000007815970093361102044582366943359375
2	19.06.02	Gantung	546.299999999999954525264911353588104248046875	21.78999999999999914734871708787977695465087890625
3	19.06.03	Dendang	362.19999999999998863131622783839702606201171875	14.449999999999999289457264239899814128875732421875
4	19.06.04	Kelapa Kampit	498.5	19.8900000000000005684341886080801486968994140625
5	19.06.05	Damar	236.900000000000005684341886080801486968994140625	9.449999999999999289457264239899814128875732421875
6	19.06.06	Simpang Renggiang	390.69999999999998863131622783839702606201171875	15.5800000000000000710542735760100185871124267578125
7	19.06.07	Simpang Pesak	243.30000000000001136868377216160297393798828125	9.71000000000000085265128291212022304534912109375
8	""	Total	2506.90000000000009094947017729282379150390625	100
