﻿_id	Kategori PDRB ADHK LU Belitung Timur (Juta Rupiah)	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1426658.01	1447931.63	1520082.15	""	""
2	Pertambangan dan Penggalian	996208.60	994831.51	977396.77	""	""
3	Industri Pengolahan	1163930.71	1233354.36	1278768.25	""	""
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4051.34	3951.39	4085.44	""	""
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1035.37	1085.23	1091.07	""	""
6	Konstruksi	415430.96	416063.58	457273.17	""	""
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	565732.56	634496.77	665917.37	""	""
8	Transportasi dan Pergudangan	110237.17	121480.78	127985.15	""	""
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	135400.03	153105.15	171173.01	""	""
10	Informasi dan Komunikasi	92147.98	99085.01	113090.81	""	""
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	26036.18	27762.38	31754.30	""	""
12	Real Estate	166393.30	176178.72	186129.15	""	""
13	Jasa Perusahaan	15089.20	16458.21	17765.63	""	""
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	340531.36	341554.95	371637.79	""	""
15	Jasa Pendidikan	138742.47	142216.11	154797.12	""	""
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	87413.04	89613.15	97906.30	""	""
17	Jasa lainnya	29755.92	32066.42	34195.70	""	""
18	PDRB ADHK LU Belitung Timur (Juta Rupiah)	5714794.20	5931235.35	6211049.16	""	""
