﻿_id	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status	PD	Rombel	Guru	Pegawai	R. Kelas	R. Lab	R. Perpus
1	TK N PEMBINA MANGGAR	10901673.0	TK	Negeri	168	11	11	5	14	0	0
2	TK NEGERI DESA BENTAIAN	69910219.0	TK	Negeri	27	2	3	2	2	0	0
3	TK NEGERI DESA KELUBI	10901675.0	TK	Negeri	59	4	4	4	3	0	0
4	TK BAPTIST MANGGAR	10901664.0	TK	Swasta	18	2	4	2	3	0	0
5	TK KEMALA BHAYANGKARI 05 MANGGAR	10901665.0	TK	Swasta	80	6	6	2	3	0	0
6	TK MELATI 2 MANGGAR	10901668.0	TK	Swasta	84	4	6	2	4	0	1
7	TK REGINA PACIS II MANGGAR	10901824.0	TK	Swasta	5	2	2	1	2	0	0
8	KB Alam Telubang Batu	70027746.0	KB	Swasta	12	2	2	2	1	0	0
9	KB BUKU LIMAU	69860710.0	KB	Swasta	20	2	2	1	2	0	0
10	KB CAHAYA HATI	69808505.0	KB	Swasta	40	3	3	2	3	0	0
11	KB CERDAS TERPADU	69943811.0	KB	Swasta	6	2	1	1	1	0	0
12	KB CERIA	69808493.0	KB	Swasta	31	3	2	1	1	0	0
13	KB KASIH IBU	69808510.0	KB	Swasta	24	3	3	1	3	0	0
14	KB KUTILANG	69860708.0	KB	Swasta	20	2	4	1	1	0	0
15	KB MAWADDAH I	69808499.0	KB	Swasta	18	2	5	1	2	0	0
16	KB MELATI	69808498.0	KB	Swasta	21	2	1	1	3	0	0
17	KB PAUD AISYIYAH II	69808500.0	KB	Swasta	31	3	2	1	2	0	0
18	KB PERMATA BUNDA	69860711.0	KB	Swasta	30	2	3	1	2	0	0
19	KB RIFQAH	69808516.0	KB	Swasta	24	2	2	4	4	0	0
20	KB SEROJA	69808507.0	KB	Swasta	142	8	8	2	6	0	1
21	KB TUNAS JAYA	69930843.0	KB	Swasta	36	2	3	0	3	0	0
22	PAUD ANUGRAH MANGGAR	69935640.0	KB	Swasta	46	4	3	2	4	0	0
23	PAUD MATAHARI	69947134.0	KB	Swasta	23	2	3	1	2	0	0
24	TPA AQILA BABY SCHOOL	69860718.0	TPA	Swasta	4	1	2	1	3	0	0
25	TPA SEROJA	69808527.0	TPA	Swasta	31	1	1	1	2	1	0
26	SD NEGERI 1 MANGGAR	10901051.0	SD	Negeri	343	13	18	4	13	3	1
27	SD NEGERI 10 MANGGAR	10901025.0	SD	Negeri	133	6	8	3	6	0	1
28	SD NEGERI 11 MANGGAR	10901029.0	SD	Negeri	108	6	8	3	6	0	1
29	SD NEGERI 12 MANGGAR	10901033.0	SD	Negeri	153	6	9	3	6	0	1
30	SD NEGERI 13 MANGGAR	10901858.0	SD	Negeri	155	6	8	5	6	1	1
31	SD NEGERI 14 MANGGAR	10901076.0	SD	Negeri	74	6	9	2	6	0	1
32	SD NEGERI 15 MANGGAR	10901080.0	SD	Negeri	144	6	9	3	7	0	1
33	SD NEGERI 16 MANGGAR	10901085.0	SD	Negeri	148	6	8	3	6	0	1
34	SD NEGERI 17 MANGGAR	10901073.0	SD	Negeri	194	10	13	3	10	0	1
35	SD NEGERI 18 MANGGAR	10901062.0	SD	Negeri	121	6	8	4	6	0	1
36	SD NEGERI 19 MANGGAR	10901064.0	SD	Negeri	188	7	7	3	7	0	1
37	SD NEGERI 2 MANGGAR	10900972.0	SD	Negeri	175	7	10	3	9	0	1
38	SD NEGERI 20 MANGGAR	10901066.0	SD	Negeri	169	6	9	2	7	0	1
39	SD NEGERI 21 MANGGAR	10901868.0	SD	Negeri	138	6	8	3	6	0	1
40	SD NEGERI 22 MANGGAR	10901056.0	SD	Negeri	114	6	10	4	6	0	1
41	SD NEGERI 23 MANGGAR	10900968.0	SD	Negeri	69	6	8	3	6	0	1
42	SD NEGERI 24 MANGGAR	10900973.0	SD	Negeri	296	12	18	1	12	0	1
43	SD NEGERI 25 MANGGAR	10900974.0	SD	Negeri	70	6	8	2	8	1	1
44	SD NEGERI 26 MANGGAR	10901070.0	SD	Negeri	105	6	8	3	6	0	1
45	SD NEGERI 27 MANGGAR	10900976.0	SD	Negeri	106	6	8	3	6	0	1
46	SD NEGERI 28 MANGGAR	10900977.0	SD	Negeri	138	6	8	4	7	0	1
47	SD NEGERI 29 MANGGAR	10900952.0	SD	Negeri	88	6	6	3	6	0	1
48	SD NEGERI 3 MANGGAR	10900956.0	SD	Negeri	150	6	9	2	9	0	1
49	SD NEGERI 4 MANGGAR	10900958.0	SD	Negeri	137	6	10	2	6	0	1
50	SD NEGERI 5 MANGGAR	10900962.0	SD	Negeri	77	6	8	2	8	0	1
51	SD NEGERI 6 MANGGAR	10900984.0	SD	Negeri	62	6	9	3	6	0	1
52	SD NEGERI 7 MANGGAR	10901007.0	SD	Negeri	108	6	10	4	9	0	1
53	SD NEGERI 8 MANGGAR	10901011.0	SD	Negeri	120	6	9	3	6	0	1
54	SD NEGERI 9 MANGGAR	10901039.0	SD	Negeri	125	6	8	4	6	0	1
55	SD BAPTIST MANGGAR	10901047.0	SD	Swasta	86	6	6	2	6	1	1
56	SMP NEGERI 1 MANGGAR	10900993.0	SMP	Negeri	359	12	21	7	15	3	1
57	SMP NEGERI 2 MANGGAR	10900996.0	SMP	Negeri	295	11	26	9	12	2	1
58	SMP NEGERI 3 MANGGAR	10901001.0	SMP	Negeri	288	11	19	9	11	2	1
59	SMP NEGERI 4 MANGGAR	10901020.0	SMP	Negeri	241	9	20	7	11	2	1
60	SMP NEGERI 5 MANGGAR	10901454.0	SMP	Negeri	191	7	14	8	6	1	1
61	SMP NEGERI 6 MANGGAR	10901855.0	SMP	Negeri	152	6	12	5	6	1	1
62	SMAN 1 MANGGAR	10901003.0	SMA	Negeri	863	25	44	13	25	6	1
63	SMKN 1 MANGGAR	10901370.0	SMK	Negeri	729	24	48	21	26	6	1
64	SMK MUHAMMADIYAH BELITUNG TIMUR	69980940.0	SMK	Swasta	91	6	8	3	6	1	0
65	SMKS HANDAYANI MANGGAR	10900986.0	SMK	Swasta	114	6	12	4	9	2	1
66	SMKS MITRA NUSA BAKTI	10901854.0	SMK	Swasta	64	4	8	7	7	1	1
67	SMKS STANNIA MANGGAR	10901002.0	SMK	Swasta	149	6	10	8	7	1	1
68	PKBM SEROJA	P2962456	PKBM	Swasta	62	3	0	1	1	0	1
69	Total	Total	Total	Total	8692	406	603	233	432	35	44
