﻿_id	Inflasi Kelompok Pengeluaran (Angka)	IHK Mar 2023	IHK Des 2024	IHK Mar 2024	Inflasi m-to-m Mar 2024 (%) *	Inflasi y-to-d Mar 2024 (%) **	Inflasi y-on-y Mar 2024 (%) ***	Andil Inflasi m-to-m Mar 2024 (%)	Andil Inflasi y-on-y Mar 2024 (%)
1	Umum (Headline)	102.900000000000005684341886080801486968994140625	102.9800000000000039790393202565610408782958984375	103.81000000000000227373675443232059478759765625	0.32	0.81	0.88	0.32	0.88
2	Makanan, Minuman, dan Tembakau	100.6700000000000017053025658242404460906982421875	98.93000000000000682121026329696178436279296875	100.4800000000000039790393202565610408782958984375	0.67	1.57	-0.19	0.26	-0.09
3	Pakaian dan Alas Kaki	100.8900000000000005684341886080801486968994140625	107.719999999999998863131622783839702606201171875	108.090000000000003410605131648480892181396484375	-	0.34	7.14	-	0.39
4	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar RT	103.2099999999999937472239253111183643341064453125	98.3900000000000005684341886080801486968994140625	98.7699999999999960209606797434389591217041015625	0.53	0.39	-4.3	0.05	-0.41
5	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin RT	104.3299999999999982946974341757595539093017578125	103.4200000000000017053025658242404460906982421875	103.5199999999999960209606797434389591217041015625	0.04	0.1	-0.78	~0	-0.05
6	Kesehatan	104.25	105.0100000000000051159076974727213382720947265625	105.3599999999999994315658113919198513031005859375	0.09	0.33	1.06	-	0.03
7	Transportasi	111.9899999999999948840923025272786617279052734375	112.68999999999999772626324556767940521240234375	113.0499999999999971578290569595992565155029296875	-	0.32	0.95	-	0.11
8	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	100.780000000000001136868377216160297393798828125	100.68000000000000682121026329696178436279296875	100.6700000000000017053025658242404460906982421875	-	-0.01	-0.11	-	-0.01
9	Rekreasi, Olahraga dan Budaya	104.1700000000000017053025658242404460906982421875	106.900000000000005684341886080801486968994140625	106.8700000000000045474735088646411895751953125	-	-0.03	2.59	-	0.05
10	Pendidikan	101.0499999999999971578290569595992565155029296875	101.0499999999999971578290569595992565155029296875	101.0499999999999971578290569595992565155029296875	-	-	-	-	-
11	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	102.6700000000000017053025658242404460906982421875	108.2999999999999971578290569595992565155029296875	109	-	0.65	6.17	-	0.61
12	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	103.909999999999996589394868351519107818603515625	107.590000000000003410605131648480892181396484375	107.93000000000000682121026329696178436279296875	0.11	0.32	3.87	0.01	0.25
13	""				""	""	""	""	""
14	Keterangan				""	""	""	""	""
15	*      Persentase perubahan IHK Mar 2024 trhdp IHK Feb 2024				""	""	""	""	""
16	**    Persentase perubahan IHK Mar 2024 trhdp IHK Des 2023				""	""	""	""	""
17	*** Persentase perubahan IHK Mar 2024 trhdp IHK Mar 2023				""	""	""	""	""
