﻿_id	Kategori PDRB ADHB LU Belitung Timur (Juta Rupiah)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	850859	964458	1102214	1263417	1447072	1561661
2	Pertambangan dan Penggalian	803613	868922	937698	988514	1060832	1116566
3	Industri Pengolahan	708128	785480	867439	987623	1119739	1187335
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1457	1609	1758	1838	2692	3240
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	672	769	873	986	1096	1206
6	Konstruksi	237988	282842	352439	397037	441246	484503
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	392665	428110	486573	522798	564518	620653
8	Transportasi dan Pergudangan	65221	73669	83459	96754	106155	119015
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	80117	92642	101711	115704	129621	139805
10	Informasi dan Komunikasi	38562	42552	47168	52941	59444	66166
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	11661	14129	17108	21732	26942	29530
12	Real Estate	85876	103460	125258	147278	164172	176965
13	Jasa Perusahaan	8310	10109	11945	13259	14782	16298
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	184189	219806	247343	281897	312343	351932
15	Jasa Pendidikan	61725	75369	87488	105943	120326	142654
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	34031	41974	49856	60409	67205	76557
17	Jasa lainnya	14735	18144	20926	24690	28627	31854
18	PDRB ADHB LU Belitung Timur (Juta Rupiah)	3579809	4024044	4541256	5082820	5666811	6125942
