﻿_id	Kategori PDRB ADHB Pengeluaran Belitung Timur (Persen)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	46.86	46.25	45.99	47.58	48.35	49.63
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0.52	0.51	0.52	0.55	0.60	0.64
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	12.38	12.75	12.75	12.63	12.50	12.72
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	24.59	25.93	25.22	25.55	26.92	27.27
5	Perubahan Inventori	3.88	3.17	2.61	2.58	2.71	2.54
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	11.77	11.39	12.91	11.11	8.92	7.21
7	PDRB (Persen)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
