Tahun 2021-2024 - Jumlah Penerima Bantuan...
Dataset description:
Fasilitasi pemberian bantuan tidak terduga berupa bantuan berobat pasien yang dirujuk keluar daerah, berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan atas...
Source: Jumlah Penerima Bantuan Berobat Kabupaten Belitung Timur
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
KODE WILAYAH | text | ||
KECAMATAN | text | ||
2021.0 | numeric | ||
2022.0 | numeric | ||
2023.0 | numeric | ||
2024.0 | text |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 8 mai 2024 |
Dernière modification de la métadonnée | 10 mai 2024 |
Créé le | inconnu |
Format | XLSX |
Licence | Aucune licence fournie |
Créé le | il y a 1 an |
Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Size | 9 152 |
Datastore active | True |
Dictionary fields | KODE WILAYAH KECAMATAN 2021.0 2022.0 2023.0 2024.0 |
Dictionary labels | |
Dictionary notes | |
Has views | True |
Id | 9dbec8bf-fa8a-4df0-9ef5-fcc28960447b |
On same domain | True |
Package id | 1c4f6ea5-e3ef-4d4d-9347-7ca23e3da9f8 |
State | active |
Url type | upload |