DDA Tahun 2021 - Jumlah dan Nilai Produksi...
Aineiston kuvaus:
Jumlah dan nilai produksi perikanan budidaya menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Timur. Data disajikan menggunakan jumlah produksi satuan Kg dan nilai produksi satuan Rupiah.
Lähde: DDA Jumlah dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Timur
Sanakirja
Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
---|---|---|---|
KRDI Kec | text | ||
Kecamatan | text | ||
Produksi 2021 (Ton) | numeric | ||
Nilai Produksi 2021 (Rp Ribu) | numeric |
Lisätietoa
Kenttä | Arvo |
---|---|
Data viimeksi päivitetty | 29. huhtikuuta 2024 |
Metatieto viimeksi päivitetty | 30. huhtikuuta 2024 |
Luotu | tuntematon |
Muoto | XLSX |
Lisenssi | Creative Commons Attribution |
Luotu | 1 vuosi sitten |
Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Size | 9 905 |
Datastore active | True |
Dictionary fields | KRDI Kec Kecamatan Produksi 2021 (Ton) Nilai Produksi 2021 (Rp Ribu) |
Dictionary labels | |
Dictionary notes | |
Has views | True |
Id | 122f8a7f-f658-4d07-833d-059a608c67e8 |
On same domain | True |
Package id | 20971097-3290-4563-aac1-5bd54bf678b1 |
State | active |
Url type | upload |