﻿_id	Kategori PDRB ADHB Pengeluaran Belitung Timur (Persen)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	52.19	53.77	57.01	60.55	59.54
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0.69	0.71	0.73	0.78	0.79
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	13.16	12.91	12.95	13.21	12.86
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	29.67	31.22	32.79	33.51	30.30
5	Perubahan Inventori	1.79	1.20	1.21	1.29	0.11
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	2.50	0.19	-4.69	-9.35	-3.60
7	PDRB (Persen)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
