﻿_id	Kecamatan	Produksi 2021 (Ton)	Produksi 2022 (Ton)	Nilai Produksi 2021 (Rp Ribu)	Nilai Produksi 2022 (Rp Ribu)
1	Dendang	3547	3283	119609176	115152667
2	Simpang Pesak	5131	5037	154529957	162423974
3	Gantung	8549	8127	261545406	264289467
4	Simpang Renggiang	21	39	701936	1114709
5	Manggar	17776	18043	571337489	602101042
6	Damar	2866	2531	99406140	91879586
7	Kelapa Kampit	3093	2968	105371100	106664637
8	TOTAL Belitung Timur	40983	40028	1312501204	1343626082
