﻿_id	PDRB Pengeluaran ADHB	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4852783.41	5244550.67	5579688.87	""	""
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	64424.09	69257.42	74578.42	""	""
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1066355.12	1091592.62	1188387.91	""	""
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	2501127.89	2814859.22	3064290.79	""	""
5	Perubahan Inventori	84019.67	42338.21	46385.21	""	""
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	313771.81	522008.08	608599.56	""	""
7	Total	8882481.99	9784606.22	10561930.75	""	""
