﻿_id	Rata-rata Pengeluaran Komoditas Makanan (Rp)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Padi-padian	""	""	""	86769	79535	83672
2	Umbi-umbian	""	""	""	3605	5350	7358
3	Ikan/Udang/Cumi/Kerang	""	""	""	103506	104726	115943
4	Daging	""	""	""	32046	33268	38418
5	Telur dan Susu	""	""	""	50414	52654	61716
6	Sayur-sayuran	""	""	""	56358	57861	74493
7	Kacang-kacangan	""	""	""	8610	9873	11138
8	Buah-buahan	""	""	""	23358	44343	40124
9	Minyak dan Kelapa	""	""	""	16195	15940	18322
10	Bahan Minuman	""	""	""	23209	23475	26175
11	Bumbu-bumbuan	""	""	""	16645	18302	21734
12	Konsumsi Lainnya	""	""	""	17698	18960	20600
13	Makanan dan Minuman jadi	""	""	""	179206	230422	211932
14	Rokok	""	""	""	109888	128200	139632
15	Jumlah Makanan	""	""	""	729477	822908	871257
