﻿_id	Kategori PDRB Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.88	0.31	3.73	3.46	6.14
2	Pertambangan dan Penggalian	1.39	7.87	0.20	-0.81	-1.52
3	Industri Pengolahan	3.76	9.50	4.16	2.81	-0.64
4	Pengadaan Listrik dan Gas	10.04	5.16	5.71	19.88	2.62
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.69	4.58	4.96	5.44	-0.83
6	Konstruksi	5.77	0.95	4.27	5.11	-3.69
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.97	7.17	6.69	2.19	-8.75
8	Transportasi dan Pergudangan	4.48	6.81	8.15	6.92	-7.95
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.54	4.63	2.80	7.12	-3.19
10	Informasi dan Komunikasi	7.54	2.64	12.51	9.71	10.12
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	7.28	1.42	1.64	3.30	1.82
12	Real Estate	4.36	1.61	9.06	4.47	2.39
13	Jasa Perusahaan	5.25	1.48	11.29	3.86	-12.02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.28	1.23	7.24	7.70	-5.62
15	Jasa Pendidikan	8.40	7.86	8.63	7.14	-3.14
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.46	7.10	8.43	9.41	1.02
17	Jasa lainnya	7.17	3.79	9.00	10.40	-8.16
18	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4.25	4.85	4.22	3.26	-0.63
19	""					
20	""					
21	""					
22	Keterangan					
23	1) LAJU PERTUMBUHAN PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA (PERSEN)					
