﻿_id	PDRB Pengeluaran ADHB	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1677561.69	1861096.00	2088687.00	2418205.00	2739775.42	3040535.13
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	18453.74	20653.23	23717.42	27844.45	34173.19	39095.89
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	443160.60	512991.88	579110.21	642211.14	708126.53	778970.80
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	880254.58	1043360.77	1145218.72	1298419.62	1525766.34	1670471.75
5	Perubahan Inventori	138934.15	127756.29	118473.26	131204.76	153726.15	155490.88
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	421444.16	458185.42	586049.13	564935.03	505243.73	441377.24
7	Total	3579808.92	4024043.59	4541255.72	5082820.00	5666811.35	6125941.70
