﻿_id	Uraian	Satuan	2024.0
1	PT. PARIT SEMBADA 	Orang	784
2	PT. STEELINDO WAHANA PERKASA	Orang	2332
3	PT. SAHABAT MEWAH MAKMUR 	Orang	2118
4	PT. SAWIT ALAM PERMAI	Orang	106
5	PT. ALAM KARYA SEJAHTERA AKS	Orang	379
6	PT. PRATAMA UNGGUL SEJAHTERA	Orang	320
7	PT. BERKAH AKUAKULTUR BAHARI	Orang	80
8	PT. MENARA CIPTA MULIA	Orang	2
9	PT. BABEL INTI PERKASA	Orang	40
10	PT. TOMMY UTAMA	Orang	55
11	PT. AUSTINDO AUFWIND NEW ENERGY	Orang	8
12	TDM HONDA(TUNAS DWIPTA MOTOR)	Orang	26
13	RUMAH SAKIT BAKTI TIMAH	Orang	6
14	PT. MANDALA MULTIFINANCE, TBK	Orang	7
15	PT. INDO MOBIL FINANCE INDONESIA	Orang	4
16	PT. NUSA SURYA CIPTADANA	Orang	15
17	PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BABEL	Orang	17
18	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	6299
