Tahun 2021-2024 - Jumlah Penerima Bantuan...
Dataset description:
Fasilitasi pemberian bantuan tidak terduga berupa bantuan berobat pasien yang dirujuk keluar daerah, berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan atas...
Iturria: Jumlah Penerima Bantuan Berobat Kabupaten Belitung Timur
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| KODE WILAYAH | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| 2021.0 | numeric | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023.0 | numeric | ||
| 2024.0 | text |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko apirilaren 8(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko apirilaren 10(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.152 |
| Sortuta | Duela 2 urte |
| Datastore active | True |
| Dictionary fields | KODE WILAYAH KECAMATAN 2021.0 2022.0 2023.0 2024.0 |
| Dictionary labels | |
| Dictionary notes | |
| Has views | True |
| Id | 9dbec8bf-fa8a-4df0-9ef5-fcc28960447b |
| On same domain | True |
| Package id | 1c4f6ea5-e3ef-4d4d-9347-7ca23e3da9f8 |
| State | active |
| Url type | upload |