﻿_id	Kategori PDRB ADHK LU Belitung Timur (Juta Rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1231902	1235705	1281839	1326146	1407550.56
2	Pertambangan dan Penggalian	908899	980436	982415	974475	959658.61
3	Industri Pengolahan	930183	1018539	1060917	1090689	1083659.37
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2638	2774	2932	3515	3607.48
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	876	917	962	1014	1005.59
6	Konstruksi	376512	380095	396340	416599	401227.67
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	494900	530403	565877	578292	527716.19
8	Transportasi dan Pergudangan	91975	98241	106252	113606	104569.20
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	112353	117560	120850	129456	125326.25
10	Informasi dan Komunikasi	62886	64547	72622	79672	87736.05
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	22145	22460	22829	23583	24012.40
12	Real Estate	135193	137364	149815	156511	160246.33
13	Jasa Perusahaan	13779	13982	15560	16160	14218.30
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	292317	295920	317346	341771	322547.50
15	Jasa Pendidikan	110819	119535	129854	139121	134747.18
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	61622	65999	71561	78294	79093.86
17	Jasa lainnya	24876	25820	28145	31073	28536.91
18	PDRB ADHK LU Belitung Timur (Juta Rupiah)	4873876	5110297	5326116	5499978	5465459.44
