2024_Persentase warga negara 13-15 tahun yang...
Persentase jumlah anak dalam kelompok usia 13-15 tahun yang sedang belajar dan / atau sudah menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah pertama (SMP/MTs atau yang setara) terhadap total jumlah penduduk dalam kelompok usia 13-15 tahun di wilayah tertentu.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2024.0 | text | ||
| 2025.0 | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 27 de noviembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 5 de diciembre de 2025 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 4 semanas |
| Tamaño | 9.635 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Dictionary fields | Uraian Satuan 2024.0 2025.0 |
| Dictionary labels | |
| Dictionary notes | |
| Has views | True |
| Id | 9a7a10f1-7555-444e-bdd1-6ff45a15724a |
| On same domain | True |
| Package id | 70c5c375-656c-4032-a240-0955cc78c096 |
| State | active |
| Url type | upload |