﻿_id	KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	MEMILIKI AKTA LAHIR (L)	MEMILIKI AKTA LAHIR (P)	MEMILIKI AKTA LAHIR (L + P)	% MEMILIKI AKTA LAHIR	BELUM MEMILIKI AKTA LAHIR (L)	BELUM MEMILIKI AKTA LAHIR (P)	BELUM MEMILIKI AKTA LAHIR (L+P)	% BELUM MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	JUMLAH PENDUDUK
1	19.06	BELITUNG TIMUR	61683	58597	120280	91.60909997943593907621107064187526702880859375	5715	5302	11017	8.390900020564064476502608158625662326812744140625	131297
2	19.06.01	MANGGAR	18920	18233	37153	92.159051446147742581160855479538440704345703125	1641	1520	3161	7.84094855385226008337440362083725631237030029296875	40314
3	19.06.01.2001	LALANG JAYA	1808	1690	3498	95.75691212701889298841706477105617523193359375	83	72	155	4.24308787298111145247503372956998646259307861328125	3653
4	19.06.01.2002	KURNIA JAYA	2481	2383	4864	87.1528399928328241230701678432524204254150390625	365	352	717	12.8471600071671741005729927564971148967742919921875	5581
5	19.06.01.2003	PADANG	3750	3639	7389	92.570784264595346257920027710497379302978515625	299	294	593	7.42921573540466084750732989050447940826416015625	7982
6	19.06.01.2004	KELUBI	1417	1279	2696	97.328519855595658327729324810206890106201171875	38	36	74	2.671480144404332346397268338478170335292816162109375	2770
7	19.06.01.2006	LALANG	2523	2423	4946	95.0057625816365742821290041320025920867919921875	142	118	260	4.99423741836342660604941556812264025211334228515625	5206
8	19.06.01.2007	BARU	4347	4258	8605	90.540824915824913432516041211783885955810546875	481	418	899	9.459175084175083014770279987715184688568115234375	9504
9	19.06.01.2010	PULAU BUKU LIMAU	387	392	779	89.13043478260868823781493119895458221435546875	52	43	95	10.86956521739130465675771120004355907440185546875	874
10	19.06.01.2012	MEKAR JAYA	1391	1386	2777	89.206553164150335533122415654361248016357421875	161	175	336	10.7934468358496626905207449453882873058319091796875	3113
11	19.06.01.2013	BENTAIAN JAYA	816	783	1599	98.0380134886572562891160487197339534759521484375	20	12	32	1.961986511342734385010544428951106965541839599609375	1631
12	19.06.02	GANTUNG	14131	13243	27374	89.733167245787711863158619962632656097412109375	1675	1457	3132	10.2668327542122863604845406371168792247772216796875	30506
13	19.06.02.2001	GANTUNG	2945	2801	5746	90.4454588383440949428404564969241619110107421875	313	294	607	9.5545411616559103862300617038272321224212646484375	6353
14	19.06.02.2002	SELINSING	3300	3050	6350	91.6967509025270857137002167291939258575439453125	307	268	575	8.303249097472924944440819672308862209320068359375	6925
15	19.06.02.2003	JANGKAR ASAM	885	806	1691	97.0166379804933995956162107177078723907470703125	33	19	52	2.98336201950659773984853018191643059253692626953125	1743
16	19.06.02.2004	LILANGAN	1678	1622	3300	86.819258089976329983983305282890796661376953125	274	227	501	13.18074191002367712144405231811106204986572265625	3801
17	19.06.02.2009	LENGGANG	1905	1865	3770	79.1684166316673696428551920689642429351806640625	526	466	992	20.831583368332633909858486731536686420440673828125	4762
18	19.06.02.2010	BATU PENYU	2581	2362	4943	93.264150943396231241422356106340885162353515625	194	163	357	6.7358490566037740876481620944105088710784912109375	5300
19	19.06.02.2011	LIMBONGAN	837	737	1574	97.0406905055487101208200328983366489410400390625	28	20	48	2.959309494451294764161275452352128922939300537109375	1622
20	19.06.03	DENDANG	5127	4757	9884	90.7121879588839874486438930034637451171875	510	502	1012	9.28781204111600544592874939553439617156982421875	10896
21	19.06.03.2001	DENDANG	931	851	1782	88.6567164179104594268210348673164844512939453125	113	115	228	11.3432835820895530076768409344367682933807373046875	2010
22	19.06.03.2002	JANGKANG	1617	1515	3132	91.92838274141473675626912154257297515869140625	137	138	275	8.071617258585266796444557257927954196929931640625	3407
23	19.06.03.2005	NYURUK	1483	1349	2832	87.3804381363776627722472767345607280731201171875	205	204	409	12.6195618636223390041095626656897366046905517578125	3241
24	19.06.03.2008	BALOK	1096	1042	2138	95.53172475424486265183077193796634674072265625	55	45	100	4.46827524575513823634764776215888559818267822265625	2238
25	19.06.04	KELAPA KAMPIT	9230	8792	18022	92.5439046934374118791311047971248626708984375	756	696	1452	7.45609530656259611447467250400222837924957275390625	19474
26	19.06.04.2001	MENTAWAK	1981	1893	3874	95.418719211822661918631638400256633758544921875	93	93	186	4.5812807881773398577252009999938309192657470703125	4060
27	19.06.04.2002	SENYUBUK	1973	1943	3916	90.774223458507179884691140614449977874755859375	203	195	398	9.22577654149281300988150178454816341400146484375	4314
28	19.06.04.2003	CENDIL	842	813	1655	97.4102413184225923714620876125991344451904296875	25	19	44	2.589758681577398302664505536085925996303558349609375	1699
29	19.06.04.2005	BUDING	1442	1324	2766	92.6633165829145610814521205611526966094970703125	121	98	219	7.3366834170854264840500036370940506458282470703125	2985
30	19.06.04.2006	MAYANG	1575	1455	3030	90.582959641255598626230494119226932525634765625	162	153	315	9.41704035874439426834214827977120876312255859375	3345
31	19.06.04.2007	PEMBAHARUAN	1417	1364	2781	90.5568218821230885851036873646080493927001953125	152	138	290	9.4431781178769131912531520356424152851104736328125	3071
32	19.06.05	DAMAR	6465	6190	12655	92.33182547789289174033910967409610748291015625	521	530	1051	7.66817452210710559512563122552819550037384033203125	13706
33	19.06.05.2001	AIR KELIK	966	956	1922	88.775981524249431231510243378579616546630859375	125	118	243	11.2240184757505776502739536226727068424224853515625	2165
34	19.06.05.2002	MEMPAYA	1050	1010	2060	89.7994768962510789833686430938541889190673828125	106	128	234	10.200523103748910358490320504643023014068603515625	2294
35	19.06.05.2003	BURONG MANDI	765	714	1479	96.4146023468057364880223758518695831298828125	26	29	55	3.585397653194263067888414298067800700664520263671875	1534
36	19.06.05.2004	MENGKUBANG	1716	1617	3333	92.84122562674093614987214095890522003173828125	122	135	257	7.15877437325905230380840293946675956249237060546875	3590
37	19.06.05.2005	SUKAMANDI	1968	1893	3861	93.6454038321610511275139288045465946197509765625	142	120	262	6.354596167838952425199749995954334735870361328125	4123
38	19.06.06	SIMPANG RENGGIANG	3627	3430	7057	91.5304798962386456651074695400893688201904296875	337	316	653	8.4695201037613490058220122591592371463775634765625	7710
39	19.06.06.2001	SIMPANG TIGA	812	711	1523	93.9543491671807515785985742695629596710205078125	53	45	98	6.04565083281924753322300603031180799007415771484375	1621
40	19.06.06.2002	RENGGIANG	895	810	1705	87.3015873015873040685619344003498554229736328125	131	117	248	12.6984126984126977077949049999006092548370361328125	1953
41	19.06.06.2003	AIK MADU	530	524	1054	99.060150375939855393880861811339855194091796875	8	2	10	0.939849624060150379278866239474155008792877197265625	1064
42	19.06.06.2004	LINTANG	1390	1385	2775	90.33203125	145	152	297	9.66796875	3072
43	19.06.07	KEC. SIMPANG PESAK	4183	3952	8135	93.60257737889770623951335437595844268798828125	275	281	556	6.397422621102290207772966823540627956390380859375	8691
44	19.06.07.2001	SIMPANG PESAK	1851	1720	3571	91.2365866121614743633472244255244731903076171875	171	172	343	8.763413387838529189366454374976456165313720703125	3914
45	19.06.07.2002	TANJUNG BATU ITAM	944	885	1829	98.12231759656651775003410875797271728515625	17	18	35	1.877682403433476476806163191213272511959075927734375	1864
46	19.06.07.2003	TANJUNG KELUMPANG	937	881	1818	94.099378881987576050960342399775981903076171875	60	54	114	5.9006211180124221726828181999735534191131591796875	1932
47	19.06.07.2004	DUKONG	451	466	917	93.4760448521916487152338959276676177978515625	27	37	64	6.52395514780835927837188137345947325229644775390625	981
48	""	""									
49	Sumber Data : Ditjen Dukcapil Kemendagri RI semester II 2021	""									
