﻿_id	No.	Domain	Bobot Domain	Tingkat Kematangan Domain	Aspek	Bobot Aspek	Tingkat Kematangan Aspek	Indikator	Tingkat Kematangan Indikator
1	1	Kebijakan SPBE	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3.0
2	2	Kebijakan SPBE	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4.0
3	3	Kebijakan SPBE	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3.0
4	4	Kebijakan SPBE	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	4.0
5	5	Kebijakan SPBE	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	4.0
6	6	Kebijakan SPBE	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4.0
7	7	Kebijakan SPBE	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2.0
8	8	Kebijakan SPBE	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi 	2.0
9	9	Kebijakan SPBE	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	4.0
10	10	Kebijakan SPBE	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3.0
11	11	Tata Kelola SPBE 	0.25	3.5	Perencanaan Strategis SPBE	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	2.5	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3.0
12	12	Tata Kelola SPBE 	0.25	3.5	Perencanaan Strategis SPBE	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	2.5	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3.0
13	13	Tata Kelola SPBE 	0.25	3.5	Perencanaan Strategis SPBE	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	2.5	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	2.0
14	14	Tata Kelola SPBE 	0.25	3.5	Perencanaan Strategis SPBE	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	2.5	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2.0
15	15	Tata Kelola SPBE 	0.25	3.5	Teknologi Informasi dan Komunikasi	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	4.5	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	5.0
16	16	Tata Kelola SPBE 	0.25	3.5	Teknologi Informasi dan Komunikasi	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	4.5	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	4.0
17	17	Tata Kelola SPBE 	0.25	3.5	Teknologi Informasi dan Komunikasi	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	4.5	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5.0
18	18	Tata Kelola SPBE 	0.25	3.5	Teknologi Informasi dan Komunikasi	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	4.5	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4.0
19	19	Tata Kelola SPBE 	0.25	3.5	Penyelenggara SPBE	0.05000000000000000277555756156289135105907917022705078125	3.5	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4.0
20	20	Tata Kelola SPBE 	0.25	3.5	Penyelenggara SPBE	0.05000000000000000277555756156289135105907917022705078125	3.5	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3.0
21	21	Manajemen SPBE	0.1650000000000000077715611723760957829654216766357421875	2.45000000000000017763568394002504646778106689453125	Penerapan Manajemen SPBE	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	2.62999999999999989341858963598497211933135986328125	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	2.0
22	22	Manajemen SPBE	0.1650000000000000077715611723760957829654216766357421875	2.45000000000000017763568394002504646778106689453125	Penerapan Manajemen SPBE	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	2.62999999999999989341858963598497211933135986328125	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2.0
23	23	Manajemen SPBE	0.1650000000000000077715611723760957829654216766357421875	2.45000000000000017763568394002504646778106689453125	Penerapan Manajemen SPBE	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	2.62999999999999989341858963598497211933135986328125	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2.0
24	24	Manajemen SPBE	0.1650000000000000077715611723760957829654216766357421875	2.45000000000000017763568394002504646778106689453125	Penerapan Manajemen SPBE	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	2.62999999999999989341858963598497211933135986328125	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	2.0
25	25	Manajemen SPBE	0.1650000000000000077715611723760957829654216766357421875	2.45000000000000017763568394002504646778106689453125	Penerapan Manajemen SPBE	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	2.62999999999999989341858963598497211933135986328125	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	3.0
26	26	Manajemen SPBE	0.1650000000000000077715611723760957829654216766357421875	2.45000000000000017763568394002504646778106689453125	Penerapan Manajemen SPBE	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	2.62999999999999989341858963598497211933135986328125	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	3.0
27	27	Manajemen SPBE	0.1650000000000000077715611723760957829654216766357421875	2.45000000000000017763568394002504646778106689453125	Penerapan Manajemen SPBE	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	2.62999999999999989341858963598497211933135986328125	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan 	2.0
28	28	Manajemen SPBE	0.1650000000000000077715611723760957829654216766357421875	2.45000000000000017763568394002504646778106689453125	Penerapan Manajemen SPBE	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	2.62999999999999989341858963598497211933135986328125	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	5.0
29	29	Manajemen SPBE	0.1650000000000000077715611723760957829654216766357421875	2.45000000000000017763568394002504646778106689453125	Audit TIK	0.04499999999999999833466546306226518936455249786376953125	2	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	2.0
30	30	Manajemen SPBE	0.1650000000000000077715611723760957829654216766357421875	2.45000000000000017763568394002504646778106689453125	Audit TIK	0.04499999999999999833466546306226518936455249786376953125	2	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	2.0
31	31	Manajemen SPBE	0.1650000000000000077715611723760957829654216766357421875	2.45000000000000017763568394002504646778106689453125	Audit TIK	0.04499999999999999833466546306226518936455249786376953125	2	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	2.0
32	32	Layanan SPBE	0.455000000000000015543122344752191565930843353271484375	4.07000000000000028421709430404007434844970703125	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	0.27500000000000002220446049250313080847263336181640625	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	5.0
33	33	Layanan SPBE	0.455000000000000015543122344752191565930843353271484375	4.07000000000000028421709430404007434844970703125	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	0.27500000000000002220446049250313080847263336181640625	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4.0
34	34	Layanan SPBE	0.455000000000000015543122344752191565930843353271484375	4.07000000000000028421709430404007434844970703125	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	0.27500000000000002220446049250313080847263336181640625	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4.0
35	35	Layanan SPBE	0.455000000000000015543122344752191565930843353271484375	4.07000000000000028421709430404007434844970703125	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	0.27500000000000002220446049250313080847263336181640625	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	5.0
36	36	Layanan SPBE	0.455000000000000015543122344752191565930843353271484375	4.07000000000000028421709430404007434844970703125	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	0.27500000000000002220446049250313080847263336181640625	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	3.0
37	37	Layanan SPBE	0.455000000000000015543122344752191565930843353271484375	4.07000000000000028421709430404007434844970703125	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	0.27500000000000002220446049250313080847263336181640625	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	5.0
38	38	Layanan SPBE	0.455000000000000015543122344752191565930843353271484375	4.07000000000000028421709430404007434844970703125	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	0.27500000000000002220446049250313080847263336181640625	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	4.0
39	39	Layanan SPBE	0.455000000000000015543122344752191565930843353271484375	4.07000000000000028421709430404007434844970703125	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	0.27500000000000002220446049250313080847263336181640625	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3.0
40	40	Layanan SPBE	0.455000000000000015543122344752191565930843353271484375	4.07000000000000028421709430404007434844970703125	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	0.27500000000000002220446049250313080847263336181640625	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3.0
41	41	Layanan SPBE	0.455000000000000015543122344752191565930843353271484375	4.07000000000000028421709430404007434844970703125	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	0.27500000000000002220446049250313080847263336181640625	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3.0
42	42	Layanan SPBE	0.455000000000000015543122344752191565930843353271484375	4.07000000000000028421709430404007434844970703125	Layanan Publik Berbasis Elektronik	0.179999999999999993338661852249060757458209991455078125	4.3300000000000000710542735760100185871124267578125	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4.0
43	43	Layanan SPBE	0.455000000000000015543122344752191565930843353271484375	4.07000000000000028421709430404007434844970703125	Layanan Publik Berbasis Elektronik	0.179999999999999993338661852249060757458209991455078125	4.3300000000000000710542735760100185871124267578125	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	4.0
44	44	Layanan SPBE	0.455000000000000015543122344752191565930843353271484375	4.07000000000000028421709430404007434844970703125	Layanan Publik Berbasis Elektronik	0.179999999999999993338661852249060757458209991455078125	4.3300000000000000710542735760100185871124267578125	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	5.0
45	45	Layanan SPBE	0.455000000000000015543122344752191565930843353271484375	4.07000000000000028421709430404007434844970703125	Layanan Publik Berbasis Elektronik	0.179999999999999993338661852249060757458209991455078125	4.3300000000000000710542735760100185871124267578125	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	3.0
46	46	Layanan SPBE	0.455000000000000015543122344752191565930843353271484375	4.07000000000000028421709430404007434844970703125	Layanan Publik Berbasis Elektronik	0.179999999999999993338661852249060757458209991455078125	4.3300000000000000710542735760100185871124267578125	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5.0
47	47	Layanan SPBE	0.455000000000000015543122344752191565930843353271484375	4.07000000000000028421709430404007434844970703125	Layanan Publik Berbasis Elektronik	0.179999999999999993338661852249060757458209991455078125	4.3300000000000000710542735760100185871124267578125	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5.0
48		INDEKS SPBE 2023			""			""	3.56
49		PREDIKAT INDEKS SPBE 2023			""			""	SANGAT BAIK
