﻿_id	KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	JUMLAH KK (L)	JUMLAH KK (P)	JUMLAH KK (L+P)	MEMILIKI KK	% MEMILIKI KK	BELUM MEMILIKI KK	% BELUM MEMILIKI KK
1	19.06	BELITUNG TIMUR	37195	7906	45101	45080	99.9534378395157574459517491050064563751220703125	21	0.0465621604842464675844126986703486181795597076416015625
2	19.06.01	MANGGAR	11124	2779	13903	13895	99.9424584622023957081182743422687053680419921875	8	0.057541537797597637482471810699280467815697193145751953125
3	19.06.01.2001	LALANG JAYA	1027	235	1262	1262	100	0	0
4	19.06.01.2002	KURNIA JAYA	1515	384	1899	1896	99.842022116903621054007089696824550628662109375	3	0.1579778830963665114950345014221966266632080078125
5	19.06.01.2003	PADANG	2207	493	2700	2700	100	0	0
6	19.06.01.2004	KELUBI	836	159	995	995	100	0	0
7	19.06.01.2006	LALANG	1436	408	1844	1844	100	0	0
8	19.06.01.2007	BARU	2545	714	3259	3256	99.9079472230745722072242642752826213836669921875	3	0.0920527769254372574270206541768857277929782867431640625
9	19.06.01.2010	PULAU BUKU LIMAU	232	44	276	275	99.637681159420282028804649598896503448486328125	1	0.362318840579710144123026793749886564910411834716796875
10	19.06.01.2012	MEKAR JAYA	838	252	1090	1089	99.908256880733944171879556961357593536376953125	1	0.09174311926605505096432580103282816708087921142578125
11	19.06.01.2013	BENTAIAN JAYA	488	90	578	578	100	0	0
12	19.06.02	GANTUNG	8410	1763	10173	10170	99.9705101739899646418052725493907928466796875	3	0.0294898260100265423300225364755533519200980663299560546875
13	19.06.02.2001	GANTUNG	1707	369	2076	2076	100	0	0
14	19.06.02.2002	SELINSING	1887	408	2295	2294	99.9564270152505542910148506052792072296142578125	1	0.043572984749455333230994114046552567742764949798583984375
15	19.06.02.2003	JANGKAR ASAM	480	86	566	566	100	0	0
16	19.06.02.2004	LILANGAN	1056	162	1218	1218	100	0	0
17	19.06.02.2009	LENGGANG	1320	371	1691	1690	99.9408633944411661786944023333489894866943359375	1	0.05913660555884092673295526765286922454833984375
18	19.06.02.2010	BATU PENYU	1487	285	1772	1771	99.9435665914221118555360590107738971710205078125	1	0.056433408577878096945568131559411995112895965576171875
19	19.06.02.2011	LIMBONGAN	473	82	555	555	100	0	0
20	19.06.03	DENDANG	3254	442	3696	3691	99.864718614718611888747545890510082244873046875	5	0.135281385281385280183741315340739674866199493408203125
21	19.06.03.2001	DENDANG	579	99	678	678	100	0	0
22	19.06.03.2002	JANGKANG	1012	129	1141	1137	99.649430324276949022532789967954158782958984375	4	0.35056967572304997826648786940495483577251434326171875
23	19.06.03.2005	NYURUK	979	126	1105	1104	99.9095022624434392355396994389593601226806640625	1	0.09049773755656108364942014077314524911344051361083984375
24	19.06.03.2008	BALOK	684	88	772	772	100	0	0
25	19.06.04	KELAPA KAMPIT	5645	1145	6790	6788	99.9705449189985273505953955464065074920654296875	2	0.029455081001472753488013012201918172650039196014404296875
26	19.06.04.2001	MENTAWAK	1181	232	1413	1413	100	0	0
27	19.06.04.2002	SENYUBUK	1240	285	1525	1525	100	0	0
28	19.06.04.2003	CENDIL	513	78	591	591	100	0	0
29	19.06.04.2005	BUDING	886	148	1034	1033	99.9032882011605494199102395214140415191650390625	1	0.09671179883945842103987189375402522273361682891845703125
30	19.06.04.2006	MAYANG	977	181	1158	1158	100	0	0
31	19.06.04.2007	PEMBAHARUAN	848	221	1069	1068	99.9064546304957872280283481813967227935791015625	1	0.09354536950420953844709259783485322259366512298583984375
32	19.06.05	DAMAR	3903	859	4762	4759	99.93700125997480654405080713331699371337890625	3	0.062998740025199506664677073786151595413684844970703125
33	19.06.05.2001	AIR KELIK	614	145	759	758	99.868247694334655761849717237055301666259765625	1	0.1317523056653491508871667292623897083103656768798828125
34	19.06.05.2002	MEMPAYA	676	138	814	814	100	0	0
35	19.06.05.2003	BURONG MANDI	454	83	537	536	99.8137802607076309868716634809970855712890625	1	0.1862197392923649885698722528104553930461406707763671875
36	19.06.05.2004	MENGKUBANG	992	251	1243	1242	99.91954947707159817582578398287296295166015625	1	0.08045052292839903473886664642122923396527767181396484375
37	19.06.05.2005	SUKAMANDI	1167	242	1409	1409	100	0	0
38	19.06.06	SIMPANG RENGGIANG	2391	428	2819	2819	100	0	0
39	19.06.06.2001	SIMPANG TIGA	489	79	568	568	100	0	0
40	19.06.06.2002	RENGGIANG	618	107	725	725	100	0	0
41	19.06.06.2003	AIK MADU	338	54	392	392	100	0	0
42	19.06.06.2004	LINTANG	946	188	1134	1134	100	0	0
43	19.06.07	KEC. SIMPANG PESAK	2468	490	2958	2958	100	0	0
44	19.06.07.2001	SIMPANG PESAK	1103	190	1293	1293	100	0	0
45	19.06.07.2002	TANJUNG BATU ITAM	540	126	666	666	100	0	0
46	19.06.07.2003	TANJUNG KELUMPANG	550	113	663	663	100	0	0
47	19.06.07.2004	DUKONG	275	61	336	336	100	0	0
48	""	""							
49	Sumber Data : Ditjen Dukcapil Kemendagri RI semester II 2022	""							
