﻿_id	Uraian	Satuan	2025
1	Skor pola pangan harapan (PPH)	Nilai	85,50
2	Energi Kelompok Pangan Padi-Padian	kkal/kapita/hari	1055,4
3	Energi Kelompok Pangan Umbi-Umbian	kkal/kapita/hari	47,8
4	Energi Kelompok Pangan Hewani	kkal/kapita/hari	374,5
5	Energi Kelompok Pangan Minyak dan Lemak	kkal/kapita/hari	309,9
6	Energi Kelompok Pangan Buah/Biji Berminyak	kkal/kapita/hari	17,0
7	Energi Kelompok Pangan Kacang-Kacangan	kkal/kapita/hari	43,5
8	Energi Kelompok Pangan Gula	kkal/kapita/hari	87,2
9	Energi Kelompok Pangan Sayur dan Buah	kkal/kapita/hari	100,0
10	Energi Kelompok Pangan Lain-Lain	kkal/kapita/hari	50,1
11	Persentase Angka Kecukupan Gizi Kelompok Pangan Padi-Padian	Persen	50,3
12	Persentase Angka Kecukupan Gizi Kelompok Pangan Umbi-Umbian	Persen	2,3
13	Persentase Angka Kecukupan Gizi Kelompok Pangan Hewani	Persen	17,8
14	Persentase Angka Kecukupan Gizi Kelompok Pangan Minyak dan Lemak	Persen	14,8
15	Persentase Angka Kecukupan Gizi Kelompok Pangan Buah/Biji Berminyak	Persen	0,8
16	Persentase Angka Kecukupan Gizi Kelompok Pangan Kacang-Kacangan	Persen	2,1
17	Persentase Angka Kecukupan Gizi Kelompok Pangan Gula	Persen	4,2
18	Persentase Angka Kecukupan Gizi Kelompok Pangan Sayur dan Buah	Persen	4,8
19	Persentase Angka Kecukupan Gizi Kelompok Pangan Lain-Lain	Persen	2,4
20	Bobot Kelompok Pangan Padi-Padian	Angka	0,5
21	Bobot Kelompok Pangan Umbi-Umbian	Angka	0,5
22	Bobot Kelompok Pangan Hewani	Angka	2,0
23	Bobot Kelompok Pangan Minyak dan Lemak	Angka	0,5
24	Bobot Kelompok Pangan Buah/Biji Berminyak	Angka	0,5
25	Bobot Kelompok Pangan Hewani Kacang-Kacangan	Angka	2,0
26	Bobot Kelompok Pangan Sayur dan Buah	Angka	0,5
27	Bobot Kelompok Pangan Lain-Lain	Angka	5,0
28	Skor Angka Kecukupan Energi Padi-Padian	kkal/kapita/hari	25,1
29	Skor Angka Kecukupan Energi Umbi-Umbian	kkal/kapita/hari	1,1
30	Skor Angka Kecukupan Energi Hewani	kkal/kapita/hari	35,7
31	Skor Angka Kecukupan Energi Minyak dan Lemak	kkal/kapita/hari	7,4
32	Skor Angka Kecukupan Energi Buah/Biji Berminyak	kkal/kapita/hari	0,4
33	Skor Angka Kecukupan Energi Kacang-Kacangan	kkal/kapita/hari	4,1
34	Skor Angka Kecukupan Energi Pangan Gula	kkal/kapita/hari	2,1
35	Skor Angka Kecukupan Energi Sayur dan Buah	kkal/kapita/hari	23,8
36	Skor Angka Kecukupan Energi Lain-Lain	kkal/kapita/hari	0.0
37	Skor Angka Kecukupan Energi Maksimum Padi-Padian	kkal/kapita/hari	25,0
38	Skor Angka Kecukupan Energi Maksimum Umbi-Umbian	kkal/kapita/hari	2,5
39	Skor Angka Kecukupan Energi Maksimum Hewani	kkal/kapita/hari	24,0
40	Skor Angka Kecukupan Energi Maksimum Minyak dan Lemak	kkal/kapita/hari	5,0
41	Skor Angka Kecukupan Energi Maksimum Buah/Biji Berminyak	kkal/kapita/hari	1,0
42	Skor Angka Kecukupan Energi Maksimum Kacang-Kacangan	kkal/kapita/hari	10,0
43	Skor Angka Kecukupan Energi Maksimum Pangan Gula	kkal/kapita/hari	2,5
44	Skor Angka Kecukupan Energi Maksimum Sayur dan Buah	kkal/kapita/hari	30,0
45	Skor Angka Kecukupan Energi Maksimum Lain-Lain	kkal/kapita/hari	0.0
