﻿_id	Uraian	Satuan	2025
1	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	5955
2	PT. PARIT SEMBADA 	Orang	638
3	PT. STEELINDO WAHANA PERKASA	Orang	2332
4	PT. SAHABAT MEWAH MAKMUR 	Orang	1976
5	PT. SAWIT ALAM PERMAI	Orang	104
6	PT. ALAM KARYA SEJAHTERA AKS	Orang	379
7	PT. PRATAMA UNGGUL 	Orang	259
8	PT. BERKAH AKUAKULTUR BAHARI	Orang	80
9	PT. MENARA CIPTA MULIA	Orang	2
10	PT. BABEL INTI PERKASA	Orang	40
11	PT. TOMMY UTAMA	Orang	55
12	PT. AUSTINDO AUFWIND NEW ENERGY	Orang	8
13	TDM HONDA(TUNAS DWIPTA) 	Orang	26
14	RUMAH SAKIT BAKTI TIMAH	Orang 	6
15	PT. MANDALA MULTIFINANCE, TBK	Orang 	14
16	PT. INDO MOBIL FINANCE 	Orang 	4
17	PT. NUSA SURYA CIPTADANA	Orang 	15
18	PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH 	Orang 	17
