﻿_id	Uraian	Satuan	2025
1	Total ketersediaan protein perkapita	gram/kapita/hari	155,57
2	Angka Ketersediaan Energi Kelompok Pangan Padi-Padian	gram/kapita/hari	29,64
3	Angka Ketersediaan Energi Kelompok Pangan Makanan Perpati	gram/kapita/hari	0,30
4	Angka Ketersediaan Energi Kelompok Pangan Gula	gram/kapita/hari	0,03
5	Angka Ketersediaan Energi Kelompok Pangan Buah/Biji Berminyak	gram/kapita/hari	6,71
6	Angka Ketersediaan Energi Kelompok Pangan Buah-Buahan	gram/kapita/hari	0,80
7	Angka Ketersediaan Energi Kelompok Pangan Sayur-Sayuran	gram/kapita/hari	2,49
8	Angka Ketersediaan Energi Kelompok Pangan Daging	gram/kapita/hari	7,49
9	Angka Ketersediaan Energi Kelompok Pangan Telur	gram/kapita/hari	4,08
10	Angka Ketersediaan Energi Kelompok Pangan Susu	gram/kapita/hari	0,30
11	Angka Ketersediaan Energi Kelompok Pangan Ikan	gram/kapita/hari	103,72
12	Angka Ketersediaan Energi Kelompok Pangan Minyak dan Lemak	gram/kapita/hari	0,01
