﻿_id	Uraian	Satuan	2025
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,05
2	Tingkat Pengangguran Terbuka  Laki-laki	Persen	57,87
3	Tingkat Pengangguran Terbuka Perempuan 	Persen	42,13
4	Tingkat Pengangguran Terbuka Pendidikan Perguruan Tinggi	Persen	21,29
5	Tingkat Pengangguran Terbuka Pendidikan SMA/sederajat	Persen	51,76 
6	Tingkat Pengangguran Terbuka Pendidikan SMP/sederajat	Persen	6,33 
7	Tingkat Pengangguran Terbuka Pendidikan SD/sederajat	Persen	8,77
8	Tingkat Pengangguran Terbuka Pendidikan Tidak/belum Tamat SD	Persen	11,84
