﻿_id	Uraian	Satuan	2025
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya	Ton per Hektar	5,74
2	Luas Panen Padi Sawah	Hektar	666,3
3	Luas Panen Padi Bukan Sawah	Hektar	36.0
4	Luas Panen Jagung	Hektar	56,2
5	Luas Panen Kacang Tanah	Hektar	10,91
6	Luas Panen Ubi Kayu	Hektar	27,6
7	Luas Panen Ubi Jalar	Hektar	7,14
8	Produksi Padi Sawah	Ton 	3117,55
9	Produksi Padi Bukan Sawah	Ton 	100,80
10	Produksi Jagung	Ton 	281.0
11	Produksi Kacang Tanah	Ton 	10,91
12	Produksi Ubi Kayu	Ton 	358,8
13	Produksi Ubi Jalar	Ton 	57,12
