﻿_id	Uraian	Satuan	2025
1	Produksi sektor perkebunan (lada, karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, aren, kemiri, jambu mete)	Ton	10.424,82
2	Jumlah Produksi Lada	Ton	1007,73
3	Jumlah Produksi Karet	Ton	804,41
4	Jumlah Produksi Kelapa Sawit	Ton	8456,54
5	Jumlah Produksi Kelapa	Ton	152,86
6	Jumlah Produksi Kopi	Ton	2,61
7	Jumlah Produksi Aren	Ton	0,12
8	Jumlah Produksi Kemiri	Ton	0,44
9	Jumlah Produksi Jambu Mete	Ton	0,11
