﻿_id	Uraian	Satuan	2025
1	Indeks Infrastruktur Wilayah	Nilai	67.55
2	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	Persentase	80,28
3	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	Persentase	86,57
4	Persentase Irigasi dalam kondisi baik, luas irigasi yang berfungsi dengan baik,dan efisien penggunaan air irigasi 	Persentase	20,88
5	Persentase Drainase Berfungsi dengan baik	Persentase	78,34
6	Persentase Dokumen teknis penataan bangunan gedung yang diterbitkan	Persentase	35.0
7	Persentase Pengurangan timbunan sampah 	Persentase	6,92
8	Cakupan pelayanan pengangkutan sampah	Persentase	71,43
9	Persentase PJU Berfungsi 	Persentase	95,99
10	Level of service Lalu Lintas	Persentase	89,89
11	Kampung Siaga Bencana 	Persentase	12,82
12	Ketepatan Evakuasi Korban Bencana	Persentase	100.0
13	Kecepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi	Persentase	100.0
14	Rata-rata Respon Time pemadam Kebakaran	Persentase	100.0
