﻿_id	Uraian	Satuan	2025
1	Total ketersediaan energi perkapita	kkal/kapita/hari	2481
2	Angka Ketersediaan Energi Kelompok Pangan Padi-Padian	kkal/kapita/hari	1200
3	Angka Ketersediaan Energi Kelompok Pangan Makanan Perpati	kkal/kapita/hari	52
4	Angka Ketersediaan Energi Kelompok Pangan Gula	kkal/kapita/hari	75
5	Angka Ketersediaan Energi Kelompok Pangan Buah/Biji Berminyak	kkal/kapita/hari	85
6	Angka Ketersediaan Energi Kelompok Pangan Buah-Buahan	kkal/kapita/hari	69
7	Angka Ketersediaan Energi Kelompok Pangan Sayur-Sayuran	kkal/kapita/hari	48
8	Angka Ketersediaan Energi Kelompok Pangan Daging	kkal/kapita/hari	118
9	Angka Ketersediaan Energi Kelompok Pangan Telur	kkal/kapita/hari	51
10	Angka Ketersediaan Energi Kelompok Pangan Susu	kkal/kapita/hari	6
11	Angka Ketersediaan Energi Kelompok Pangan Ikan	kkal/kapita/hari	527
12	Angka Ketersediaan Energi Kelompok Pangan Minyak dan Lemak	kkal/kapita/hari	250
