﻿_id	Uraian	Satuan	2025
1	Jumlah hasil produksi sektor pertanian (padi sawah, padi bukan sawah, jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar)	Ton	3926,18
2	Jumlah Produksi Padi Sawah	Ton 	3117,55
3	Jumlah Produksi Padi Bukan Sawah	Ton 	100,80
4	Jumlah Produksi Jagung	Ton 	281.0
5	Jumlah Produksi Kacang Tanah	Ton 	10,91
6	Jumlah Produksi Ubi Kayu	Ton 	358,8
7	Jumlah Produksi Ubi Jalar	Ton 	57,12
