﻿_id	Uraian	Satuan	2025
1	Jumlah produksi hortikultura (Buah dan Sayuran)	Ton	422,54
2	Bawang Daun	Ton	18.34
3	Bawang Merah	Ton	17.82
4	Bawang Putih	Ton	-
5	Kembang Kol	Ton	-
6	Kentang	Ton	-
7	Kubis	Ton	-
8	Petsai/Sawi	Ton	32.96
9	Wortel	Ton	-
10	Bayam	Ton	27.69
11	Buncis	Ton	1.92
12	Cabai Besar/TW/Teropong	Ton	-
13	Cabai Keriting	Ton	57.25
14	Cabe Rawit	Ton	93.13
15	Jamur Tiram	Ton	-
16	Jamur Merang	Ton	-
17	Jamur Lainnya	Ton	-
18	Kacang Panjang	Ton	22.59
19	Kangkung	Ton	50.58
20	Mentimun	Ton	37.04
21	Labu Siam	Ton	0.02
22	Paprika	Ton	0.05
23	Terong	Ton	18.7
24	Tomat	Ton	5.51
25	Melon	Ton	-
26	Semangka	Ton	38.94
27	Stroberi	Ton	-
