﻿_id	Uraian	Satuan	2025
1	Indeks Ketahanan Daerah	-	0,48
2	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	-	0,72
3	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	-	0,33
4	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	-	0,74
5	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	-	0,96
6	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	-	0,53
7	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	-	0,30
8	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	-	0,35
