﻿_id	Uraian	Satuan	2025
1	Indeks Kematangan Perangkat Daerah	Skor	37.75757999999999725559973740018904209136962890625
2	Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	165
3	Monitoring dan Pengendalian Tugas PD	Nilai	160
4	Penjaminan Mutu Layanan PD	Nilai	67
5	SOP Perangkat Daerah	Nilai	92
6	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Nilai	66
7	Analisis Kebijakan & Pemecahan Masalah Tugas PD	Nilai	94
8	Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja yang Terukur	Nilai	62
9	Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur	Nilai	129
10	Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur	Nilai	130
11	Pengembangan Inovasi Layanan PD	Nilai	126
12	Budaya Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	155
