﻿_id	Uraian	Satuan	2025
1	Persentase Produksi Perikanan	Persen	94.599999999999994315658113919198513031005859375
2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	41861.5520000000033178366720676422119140625
3	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1435.028000000000020008883439004421234130859375
4	Target Produksi Perikanan Tangkap	Ton	43966
5	Target Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1800
6	Jumlah Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Ton	43296.580000000001746229827404022216796875
7	Target Daerah Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Ton	45766
