Tahun 2021-2024 - Jumlah Penerima Bantuan...
Dataset description:
Fasilitasi pemberian bantuan tidak terduga berupa bantuan berobat pasien yang dirujuk keluar daerah, berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan atas...
Kilde: Jumlah Penerima Bantuan Berobat Kabupaten Belitung Timur
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| KODE WILAYAH | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| 2021.0 | numeric | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023.0 | numeric | ||
| 2024.0 | text |
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 8. maj 2024 |
| Metadata last updated | 10. maj 2024 |
| Oprettet | ukendt |
| Format | XLSX |
| Licens | Licens ikke angivet |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Oprettet | for 1 år siden |
| Size | 9.152 |
| Datastore active | True |
| Dictionary fields | KODE WILAYAH KECAMATAN 2021.0 2022.0 2023.0 2024.0 |
| Dictionary labels | |
| Dictionary notes | |
| Has views | True |
| Id | 9dbec8bf-fa8a-4df0-9ef5-fcc28960447b |
| On same domain | True |
| Package id | 1c4f6ea5-e3ef-4d4d-9347-7ca23e3da9f8 |
| State | active |
| Url type | upload |