﻿_id	Kategori PDRB ADHB LU Belitung Timur (Persen)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23.77	23.97	24.27	24.86	25.54	25.49
2	Pertambangan dan Penggalian	22.45	21.59	20.65	19.45	18.72	18.23
3	Industri Pengolahan	19.78	19.52	19.10	19.43	19.76	19.38
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
6	Konstruksi	6.65	7.03	7.76	7.81	7.79	7.91
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.97	10.64	10.71	10.28	9.96	10.13
8	Transportasi dan Pergudangan	1.82	1.83	1.84	1.90	1.87	1.94
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.24	2.30	2.24	2.28	2.29	2.28
10	Informasi dan Komunikasi	1.08	1.06	1.04	1.04	1.05	1.08
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.33	0.35	0.38	0.43	0.48	0.48
12	Real Estate	2.40	2.57	2.76	2.90	2.90	2.89
13	Jasa Perusahaan	0.23	0.25	0.26	0.26	0.26	0.27
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.14	5.46	5.44	5.55	5.51	5.74
15	Jasa Pendidikan	1.72	1.87	1.93	2.08	2.12	2.33
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.95	1.05	1.10	1.19	1.19	1.25
17	Jasa lainnya	0.41	0.45	0.46	0.48	0.51	0.52
18	PDRB (Persen)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
