﻿_id	Kategori PDRB ADHK LU Belitung Timur (Juta Rupiah)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	850859	920367	981565	1054812	1130011	1174557
2	Pertambangan dan Penggalian	803613	828186	839761	848369	874318	896421
3	Industri Pengolahan	708128	735103	770145	815987	853746	896490
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1457	1609	1739	1833	2145	2397
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	672	707	738	774	810	845
6	Konstruksi	237988	261687	294365	314902	335439	355975
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	392665	409106	445230	457148	468302	475983
8	Transportasi dan Pergudangan	65221	69605	73247	78741	83045	88028
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	80117	87284	92849	97800	102601	107477
10	Informasi dan Komunikasi	38562	41936	45241	50652	54064	58475
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	11661	13160	14819	17728	19828	20642
12	Real Estate	85876	94797	104972	113650	122328	129551
13	Jasa Perusahaan	8310	9499	10430	11244	12204	13091
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	184189	200188	213015	234340	250666	272492
15	Jasa Pendidikan	61725	70410	77914	89353	94291	102230
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	34031	38502	44200	50580	52961	57341
17	Jasa lainnya	14735	16642	18219	20133	21548	23212
18	PDRB ADHK LU Belitung Timur (Juta Rupiah)	3579809	3798788	4028449	4258046	4478305	4675207
