﻿_id	Uraian	Satuan	2024
1	Kosumsi Ikan dan Udang Segar (KIDS)	Kg/Kapita/Tahun	53.7000000000000028421709430404007434844970703125
2	Konsumsi Ikan dan Udang Asin/Awetan (KIDA)	Kg/Kapita/Tahun	9
3	Pengeluaran ikan dari kelompok makanan jadi (PIMJ)	Rupiah	1630857
4	pengeluaran ikan bentuk segar (PIS)	Rupiah	12081043
5	Konsumsi Ikan dalam bentuk olahan (KIMJ)	Kg/Kapita/Tahun	5.79999999999999982236431605997495353221893310546875
6	Angka konsumsi ikan	Kg/Kapita/Tahun	68.5400000000000062527760746888816356658935546875
