﻿_id	Kategori PDRB Pengeluaran	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.16	5.67	7.29	5.79	4.32
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5.85	9.74	7.94	13.25	6.38
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9.54	4.24	3.06	4.20	3.69
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	9.53	4.44	4.79	4.94	4.31
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
7	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	6.12	6.05	5.70	5.17	4.40
8	""	""	""	""	""	""
9	""	""	""	""	""	""
10	""	""	""	""	""	""
11	Keterangan	""	""	""	""	""
12	1) LAJU PERTUMBUHAN PDRB MENURUT PENGELUARAN (PERSEN)	""	""	""	""	""
