Tahun 2021-2024 - Jumlah Marbot Masjid...
Popis datové sady:
Marbot, atau Kaum adalah istilah yang diberikan kepada seorang yang bertanggung jawab mengurus keperluan langgar/surau atau masjid, terutama yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan...
Datový slovník
Sloupec | Typ | Název | Popis |
---|---|---|---|
KODE WILAYAH | text | ||
KECAMATAN | text | ||
2021.0 | numeric | ||
2022.0 | numeric | ||
2023.0 | numeric | ||
2024.0 | numeric |
Další informace
Pole | Hodnota |
---|---|
Datum aktualizace dat | 8. května 2024 |
Datum aktualizace metadat | 10. května 2024 |
Vytvořeno | neznámý |
Formát | XLSX |
Licence | Creative Commons Attribution |
Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Size | 9 627 |
Vytvořeno | před 1 rokem |
Datastore active | True |
Dictionary fields | KODE WILAYAH KECAMATAN 2021.0 2022.0 2023.0 2024.0 |
Dictionary labels | |
Dictionary notes | |
Has views | True |
Id | c97cc731-61c4-4e2f-954b-ec9f76334011 |
On same domain | True |
Package id | 4032dbb8-5628-4347-86cb-a6fff0ea03b0 |
State | active |
Url type | upload |