Jumlah Sekolah TA 2023-2024 Genap.xlsx
Descripció del conjunt de dades:
Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Belitung Timur
Font: Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| KRDI | timestamp | ||
| Wilayah | text | ||
| Total | numeric | ||
| Total N | numeric | ||
| Total S | numeric | ||
| Jml TK | numeric | ||
| TK N | numeric | ||
| TK S | numeric | ||
| Jml KB | numeric | ||
| KB N | text | ||
| KB S | numeric | ||
| Jml TPA | numeric | ||
| TPA N | text | ||
| TPA S | numeric | ||
| Jml SPS | numeric | ||
| SPS N | text | ||
| SPS S | numeric | ||
| Jml PKBM | numeric | ||
| PKBM N | text | ||
| PKBM S | numeric | ||
| Jml SKB | numeric | ||
| SKB N | numeric | ||
| SKB S | text | ||
| Jml SD | numeric | ||
| SD N | numeric | ||
| SD S | numeric | ||
| Jml SMP | numeric | ||
| SMP N | numeric | ||
| SMP S | text | ||
| Jml SMA | numeric | ||
| SMA N | numeric | ||
| SMA S | text | ||
| Jml SMK | numeric | ||
| SMK N | numeric | ||
| SMK S | numeric | ||
| Jml SLB | numeric | ||
| SLB N | numeric | ||
| SLB S | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 23 d’abril de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 23 d’abril de 2024 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| Creat | fa 2 anys |
| Mida | 10.321 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7f60cc70-ccc0-4c6e-bbf0-e02961b5e19d |
| On same domain | True |
| Package id | 5c40b080-a049-4c0a-aa60-e06b5bd3b006 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |