Tahun 2021-2024 - Jumlah Penerima Hibah...
Dataset description:
Hibah Keagamaan adalah pemberian uang dari Pemerintah Daerah kepada Badan dan Lembaga Bidang Keagamaan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak...
ምንጭ: Jumlah Penerima Hibah Keagamaan Kabupaten Belitung Timur
የመረጃ መዝገበ-ቃላት
አምድ | አይነት | መለዮ | መግለጫ |
---|---|---|---|
KODE WILAYAH | text | ||
KECAMATAN | text | ||
2021.0 | numeric | ||
2022.0 | numeric | ||
2023.0 | numeric | ||
2024.0 | numeric |
ተጭማሪ መረጃ
መስክ | ዋጋ |
---|---|
መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 8 ሜይ 2024 |
ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 10 ሜይ 2024 |
ተፈጥሯል | ያልታወቀ |
ቅርጸት | XLSX |
ፈቃድ | Creative Commons Attribution |
Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Size | 9,597 |
Datastore active | True |
Dictionary fields | KODE WILAYAH KECAMATAN 2021.0 2022.0 2023.0 2024.0 |
Dictionary labels | |
Dictionary notes | |
Has views | True |
Id | e4accfb6-6008-4cd8-a55e-08c695ea8b7a |
On same domain | True |
Package id | d650bac0-ce3c-42c3-b817-23ae9e267fee |
State | active |
Url type | upload |
ተፈጥሯል | ከ1 ዓመት በፊት |