﻿_id	Range IPASN	Kategori IPASN	Jumlah ASN Berdasarkan IPASN 2023	Persentase ASN Berdasarkan IPASN 2023
1	< 60	Sangat Rendah	711	27.462340672074159186877295724116265773773193359375
2	61 - 70	Rendah	1102	42.5646967941290057524383882991969585418701171875
3	71 - 80	Sedang	701	27.0760911548860576658626087009906768798828125
4	81 - 90	Tinggi	62	2.394747006566241953606777315144427120685577392578125
5	91 - 100	Sangat Tinggi	13	0.502124372344534553036510260426439344882965087890625
6	""	TOTAL	2589	100
