﻿_id	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status	PD	Rombel	Guru	Pegawai	R. Kelas	R. Lab	R. Perpus
1	TK N PEMBINA MANGGAR	10901673.0	TK	Negeri	186	11	10	5	14	0	0
2	TK NEGERI DESA BENTAIAN	69910219.0	TK	Negeri	24	2	3	2	2	0	0
3	TK NEGERI DESA KELUBI	10901675.0	TK	Negeri	44	3	4	4	3	0	0
4	TK BAPTIST MANGGAR	10901664.0	TK	Swasta	22	2	3	2	3	0	0
5	TK KEMALA BHAYANGKARI 05 MANGGAR	10901665.0	TK	Swasta	85	6	6	2	3	0	0
6	TK MELATI 2 MANGGAR	10901668.0	TK	Swasta	81	4	6	2	4	0	1
7	TK REGINA PACIS II MANGGAR	10901824.0	TK	Swasta	8	2	2	2	2	0	0
8	KB Alam Telubang Batu	70027746.0	KB	Swasta	14	2	2	2	1	0	0
9	KB BUKU LIMAU	69860710.0	KB	Swasta	21	2	2	1	2	0	0
10	KB CAHAYA HATI	69808505.0	KB	Swasta	49	4	3	3	4	0	0
11	KB CERDAS TERPADU	69943811.0	KB	Swasta	5	2	1	1	1	0	0
12	KB CERIA	69808493.0	KB	Swasta	27	2	3	1	1	0	0
13	KB KASIH IBU	69808510.0	KB	Swasta	31	3	3	1	3	0	0
14	KB KUTILANG	69860708.0	KB	Swasta	21	2	4	1	1	0	0
15	KB MAWADDAH I	69808499.0	KB	Swasta	21	2	4	0	2	0	0
16	KB MELATI	69808498.0	KB	Swasta	14	2	1	1	3	0	0
17	KB PAUD AISYIYAH II	69808500.0	KB	Swasta	31	3	2	1	2	0	0
18	KB PERMATA BUNDA	69860711.0	KB	Swasta	26	2	3	1	2	0	0
19	KB RIFQAH	69808516.0	KB	Swasta	26	2	2	4	5	0	0
20	KB SEROJA	69808507.0	KB	Swasta	148	5	5	2	6	0	1
21	KB TUNAS JAYA	69930843.0	KB	Swasta	33	2	2	1	3	0	0
22	PAUD ANUGRAH MANGGAR	69935640.0	KB	Swasta	32	4	3	2	4	0	0
23	PAUD MATAHARI	69947134.0	KB	Swasta	24	2	2	1	2	0	0
24	TPA AQILA BABY SCHOOL	69860718.0	TPA	Swasta	4	1	1	1	3	0	0
25	TPA SEROJA	69808527.0	TPA	Swasta	27	1	1	1	2	1	0
26	SD NEGERI 1 MANGGAR	10901051.0	SD	Negeri	345	13	17	3	14	3	1
27	SD NEGERI 10 MANGGAR	10901025.0	SD	Negeri	124	6	10	3	6	0	1
28	SD NEGERI 11 MANGGAR	10901029.0	SD	Negeri	107	6	8	3	9	0	1
29	SD NEGERI 12 MANGGAR	10901033.0	SD	Negeri	145	6	9	3	9	0	1
30	SD NEGERI 13 MANGGAR	10901858.0	SD	Negeri	150	6	9	5	6	1	1
31	SD NEGERI 14 MANGGAR	10901076.0	SD	Negeri	68	6	8	2	6	0	1
32	SD NEGERI 15 MANGGAR	10901080.0	SD	Negeri	139	6	9	3	7	0	1
33	SD NEGERI 16 MANGGAR	10901085.0	SD	Negeri	147	6	8	3	9	0	1
34	SD NEGERI 17 MANGGAR	10901073.0	SD	Negeri	181	9	12	4	10	0	1
35	SD NEGERI 18 MANGGAR	10901062.0	SD	Negeri	104	6	8	4	6	0	1
36	SD NEGERI 19 MANGGAR	10901064.0	SD	Negeri	189	7	9	3	7	0	1
37	SD NEGERI 2 MANGGAR	10900972.0	SD	Negeri	182	8	11	3	9	0	1
38	SD NEGERI 20 MANGGAR	10901066.0	SD	Negeri	173	6	9	2	14	0	1
39	SD NEGERI 21 MANGGAR	10901868.0	SD	Negeri	138	6	8	3	6	0	1
40	SD NEGERI 22 MANGGAR	10901056.0	SD	Negeri	110	6	11	4	6	0	1
41	SD NEGERI 23 MANGGAR	10900968.0	SD	Negeri	57	6	8	3	6	0	1
42	SD NEGERI 24 MANGGAR	10900973.0	SD	Negeri	306	12	18	3	12	0	1
43	SD NEGERI 25 MANGGAR	10900974.0	SD	Negeri	68	6	8	2	7	1	1
44	SD NEGERI 26 MANGGAR	10901070.0	SD	Negeri	119	6	8	3	6	0	1
45	SD NEGERI 27 MANGGAR	10900976.0	SD	Negeri	98	6	9	3	6	0	1
46	SD NEGERI 28 MANGGAR	10900977.0	SD	Negeri	127	6	8	4	7	0	1
47	SD NEGERI 29 MANGGAR	10900952.0	SD	Negeri	90	6	7	3	6	0	1
48	SD NEGERI 3 MANGGAR	10900956.0	SD	Negeri	156	6	8	2	9	0	1
49	SD NEGERI 4 MANGGAR	10900958.0	SD	Negeri	130	6	9	3	6	0	1
50	SD NEGERI 5 MANGGAR	10900962.0	SD	Negeri	73	6	9	2	9	0	1
51	SD NEGERI 6 MANGGAR	10900984.0	SD	Negeri	70	6	8	2	6	0	1
52	SD NEGERI 7 MANGGAR	10901007.0	SD	Negeri	109	6	9	4	9	0	1
53	SD NEGERI 8 MANGGAR	10901011.0	SD	Negeri	125	6	8	4	6	0	1
54	SD NEGERI 9 MANGGAR	10901039.0	SD	Negeri	121	6	8	4	6	0	1
55	SD BAPTIST MANGGAR	10901047.0	SD	Swasta	84	6	8	3	6	0	0
56	SMP NEGERI 1 MANGGAR	10900993.0	SMP	Negeri	360	12	23	11	15	3	2
57	SMP NEGERI 2 MANGGAR	10900996.0	SMP	Negeri	315	11	25	10	12	2	1
58	SMP NEGERI 3 MANGGAR	10901001.0	SMP	Negeri	333	12	20	10	11	2	1
59	SMP NEGERI 4 MANGGAR	10901020.0	SMP	Negeri	230	9	17	10	11	2	1
60	SMP NEGERI 5 MANGGAR	10901454.0	SMP	Negeri	188	7	14	7	6	1	1
61	SMP NEGERI 6 MANGGAR	10901855.0	SMP	Negeri	140	6	13	5	6	1	1
62	SMAN 1 MANGGAR	10901003.0	SMA	Negeri	867	26	43	12	25	6	1
63	SMKN 1 MANGGAR	10901370.0	SMK	Negeri	759	25	49	18	26	7	1
64	SMK MUHAMMADIYAH BELITUNG TIMUR	69980940.0	SMK	Swasta	85	6	8	3	6	1	0
65	SMKS HANDAYANI MANGGAR	10900986.0	SMK	Swasta	93	6	10	4	9	2	1
66	SMKS MITRA NUSA BAKTI	10901854.0	SMK	Swasta	51	5	7	7	7	1	1
67	SMKS STANNIA MANGGAR	10901002.0	SMK	Swasta	97	6	5	8	6	1	1
68	PKBM SEROJA	P2962456	PKBM	Swasta	64	5	0	1	1	0	1
69	SPNF SKB Kabupaten Belitung Timur	P9998627	SKB	Negeri	203	14	9	4	3	0	0
70	Total	Total	Total	Total	8824	422	600	247	453	35	44
