﻿_id	PDRB Pengeluaran ADHK	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2851656.19	2991331.26	3089068.65	""	""
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	38889.60	40433.99	42136.99	""	""
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	623752.14	636531.46	671182.46	""	""
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	1353246.10	1459769.56	1516143.56	""	""
5	Perubahan Inventori	54073.87	14455.13	8232.13	""	""
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	793176.30	788713.94	884285.36	""	""
7	Total	5714794.20	5931235.35	6211049.16	""	""
