﻿_id	Kode	2021 - STRUKTUR APBD	TARGET APBD 2021 (RP)	TARGET PROPORSI % APBD 2021 (%)	TARGET APBDP 2021 (RP)	TARGET PROPORSI % APBDP 2021 (%)	TAMBAH/(KURANG) APBDP DARI APBD 2021 (RP)	% TAMBAH/(KURANG) APBDP DARI APBD 2021 (RP)	REALISASI APBD 2021 (RP)	% REALISASI APBD 2021 (%)
1	4	PENDAPATAN DAERAH	853103072431	100	847611598159	100	-5491474272	-0.6437058368986423584345857307198457419872283935546875	846322727359.9599609375	99.8479408727016704006018699146807193756103515625
2	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	113255190270	13.2756748779802595805676901363767683506011962890625	111210150282	13.1204139400105912471872215974144637584686279296875	-2045039988	-1.8056920686148083543542952611460350453853607177734375	116077337746.739990234375	104.37656765358025268142228014767169952392578125
3	4.1.01	Pajak Daerah	65358744794	7.66129520642258565743532017222605645656585693359375	66020698070	7.78902721640383344237079654703848063945770263671875	661953276	1.0127998603497783136617726995609700679779052734375	70542484276.1999969482421875	106.849043312758766433034907095134258270263671875
4	4.1.02	Retribusi Daerah	4946107500	0.57977841832237064778610147186554968357086181640625	4513130833	0.53245269918468007830369970179162919521331787109375	-432976667	-8.7538871122392709622772599686868488788604736328125	4248191721	94.129593805196918765432201325893402099609375
5	4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3361467234	0.39402826488728648346437921645701862871646881103515625	3918728951	0.4623260181327653040028735631494782865047454833984375	557261717	16.577930951207957122051084297709167003631591796875	3918728951.730000019073486328125	100.000000018628497855388559401035308837890625
6	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	39588870742	4.64057298834801645881498188828118145465850830078125	36757592428	4.336608006289313976822086260654032230377197265625	-2831278314	-7.15170263999544975064281970844604074954986572265625	37367932797.80999755859375	101.660447079077670196056715212762355804443359375
7	4.2	PENDAPATAN TRANSFER	722947232161	84.743245631608346002394682727754116058349609375	711806165440	83.9778699331194360411245725117623805999755859375	-11141066721	-1.541062227695048303388603017083369195461273193359375	702824869753.8900146484375	98.738238565191664974918239749968051910400390625
8	4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	681484049000	79.882967372048625520619680173695087432861328125	653350493000	77.0813535844799417873218772001564502716064453125	-28133556000	-4.12827798996657069352522739791311323642730712890625	666052754378	101.9441726170091016001606476493179798126220703125
9	4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil	56991984000	6.6805507847481795380417679552920162677764892578125	57071112000	6.73316789481852584486887280945666134357452392578125	79128000	0.13884057800128524196026091885869391262531280517578125	100039886912	175.2898855589146478450857102870941162109375
10	4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	429280821000	50.31992438811908385787319275550544261932373046875	415532093000	49.02388002978364767159291659481823444366455078125	-13748728000	-3.202735209081236433803496765904128551483154296875	415532093000	100
11	4.2.01.01.03+04	Dana Alokasi Khusus (DAK)	130793214000	15.3314667625439486897676033549942076206207275390625	116329258000	13.724358922490612400224563316442072391510009765625	-14463956000	-11.05864406696206714286745409481227397918701171875	86062744466	73.9820282065239354096775059588253498077392578125
12	4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	17102842000	2.0047802607560409882125895819626748561859130859375	17102842000	2.0177687560136181588177350931800901889801025390625	0	0	17102842000	100
13	4.2.01.05	Dana Desa	47315188000	5.54624517588136001222665072418749332427978515625	47315188000	5.5821779813735314945688514853827655315399169921875	0	0	47315188000	100
14	4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	41463183161	4.860278259559731139916038955561816692352294921875	58455672440	6.8965163486395031355868923128582537174224853515625	16992489279	40.9821146944237142406564089469611644744873046875	36772115375.8899993896484375	62.90598301410968673508250503800809383392333984375
15	4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	41463183161	4.860278259559731139916038955561816692352294921875	55457572440	6.542804813012590869902851409278810024261474609375	13994389279	33.751362563410310713152284733951091766357421875	34009715375.8899993896484375	61.3256474806671150190595653839409351348876953125
16	4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0	0	2998100000	0.353711535626910877905260122133768163621425628662109375	2998100000	7	2762400000	92.138354291051001609957893379032611846923828125
17	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16900650000	1.981079490411393972948417285806499421596527099609375	24595282437	2.901716126869971379420576340635307133197784423828125	7694632437	45.52861834899841397827913169749081134796142578125	27420519859.3300018310546875	111.4869078229402390434188419021666049957275390625
18	4.3.01	Pendapatan Hibah	500000	0.0000586095650289010822891512531018776144264847971498966217041015625	500000	0.0000589892824833912932276647200779962076921947300434112548828125	0	0	87166863	17433.372600000002421438694000244140625
19	4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16900150000	1.9810208808463649621245394882862456142902374267578125	24594782437	2.901657137587487778063177756848745048046112060546875	7694632437	45.52996533758575736783313914202153682708740234375	27333352996.3300018310546875	111.1347622868586171307470067404210567474365234375
20	""	""								
21	5	BELANJA	967362274849	100	952896761017	100	-14465513832	-1.495356414871356065532381762750446796417236328125	839999151457.929931640625	88.152167771188800315940170548856258392333984375
22	5.1	BELANJA OPERASI	701842171690	72.5521544448850619346558232791721820831298828125	713518845576	74.878924429807199203423806466162204742431640625	11676673886	1.663717906532057977386784841655753552913665771484375	641449780773.8900146484375	89.8994868532265485328025533817708492279052734375
23	5.1.01	Belanja Pegawai	361072241948	37.3254417022166222750456654466688632965087890625	352348345012	36.97654976137692983684246428310871124267578125	-8723896936	-2.41610844659069012863028547144494950771331787109375	329417896815	93.49210844279144794199964962899684906005859375
24	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	306423318417	31.6761699710515358674456365406513214111328125	335040213064	35.16017965119547028507440700195729732513427734375	28616894647	9.3390068336954499272906105034053325653076171875	286738445138.8900146484375	85.5832923805229057734322850592434406280517578125
25	5.1.05	Belanja Hibah	30024986325	3.103799590457125834319640489411540329456329345703125	25820262500	2.709660013162680680665062027401290833950042724609375	-4204723825	-14.004082398195730974066464114002883434295654296875	24991413820	96.7899293045529702794738113880157470703125
26	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4321625000	0.446743181159776181488041402189992368221282958984375	310025000	0.032535004072122043761172704989803605712950229644775390625	-4011600000	-92.8261938506927464231921476311981678009033203125	302025000	97.4195629384727084243422723375260829925537109375
27	5.2	BELANJA MODAL	158481233011	16.382821320558324629246271797455847263336181640625	134827452347	14.1492192924554007760207241517491638660430908203125	-23653780664	-14.9252881332379718770653198589570820331573486328125	96096041539.57000732421875	71.27334965304504521554918028414249420166015625
28	5.2.01	Belanja Modal Tanah	48495000	0.005013116725848111403240903172218168037943542003631591796875	48495000	0.00508921868390471189569357335358290583826601505279541015625	0	0	48450000	99.90720692854932849513716064393520355224609375
29	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56977548293	5.889990727816410753803211264312267303466796875	47746002244	5.010616490399446121273285825736820697784423828125	-9231546049	-16.202076652241888865546570741571485996246337890625	31574117351	66.12934249373256534454412758350372314453125
30	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47139496838	4.87299309303313687991021652123890817165374755859375	39426707013	4.1375633359190953086681474815122783184051513671875	-7712789825	-16.3616295089144472285624942742288112640380859375	23230763322.40000152587890625	58.92138878030118576134555041790008544921875
31	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	52584318409	5.43584547135747353507895240909419953823089599609375	45647149061	4.7903561989529777065399684943258762359619140625	-6937169348	-13.1924679408085250287285816739313304424285888671875	39547096781.1699981689453125	86.63650982522858612355776131153106689453125
32	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1731374471	0.1789789116254567880037740223997388966381549835205078125	1959099029	0.205594048499976922439458348890184424817562103271484375	227724558	13.1528194399488764787520267418585717678070068359375	1695614085	86.5507082541665653252493939362466335296630859375
33	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3748591256	0.387506454764853736083551893898402340710163116455078125	938791769	0.09851977752532749266212164229727932251989841461181640625	-2809799487	-74.9561447251052328510922961868345737457275390625	635975007	67.7439905206497456902070553041994571685791015625
34	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3748591256	0.387506454764853736083551893898402340710163116455078125	938791769	0.09851977752532749266212164229727932251989841461181640625	-2809799487	-74.9561447251052328510922961868345737457275390625	635975007	67.7439905206497456902070553041994571685791015625
35	5.4	BELANJA TRANSFER	103290278892	10.677517779791759977570109185762703418731689453125	103611671325	10.873336500212065658388382871635258197784423828125	321392433	0.311154579547652243576294495142064988613128662109375	101817354137.470001220703125	98.26822869992923870086087845265865325927734375
36	5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7028935229	0.72660836707707854298377014856669120490550994873046875	9036162825	0.94828350716146381227389383639092557132244110107421875	2007227596	28.55663810527908452741030487231910228729248046875	7241845637.47000026702880859375	80.142929888716338382437243126332759857177734375
37	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	96261343663	9.95090941271467954720719717442989349365234375	94575508500	9.925052993050602623270606272853910923004150390625	-1685835163	-1.75131064958112059315453734598122537136077880859375	94575508500	100
38	""	""								
39	""	Total Surplus/(Defisit)	-114259202418	100	-105285162858	100	8974039560	-7.8541066015583016479695288580842316150665283203125	6323575902.030029296875	-6.00614154015105672357321964227594435214996337890625
40	""	""								
41	6	PEMBIAYAAN	114259202418	100	105285162858	100	-8974039560	-7.8541066015583016479695288580842316150665283203125	104150078761	98.9218954825278586895365151576697826385498046875
42	6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	114259202418	100	105285162858	100	-8974039560	-7.8541066015583016479695288580842316150665283203125	104150078761	98.9218954825278586895365151576697826385498046875
43	6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	112657385318	98.598084822839922480852692387998104095458984375	103683345758	98.47859180104950382883544079959392547607421875	-8974039560	-7.9657800815000445737723566708154976367950439453125	103683345758	100
44	6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1601817100	1.4019151771600808498163814874715171754360198974609375	1601817100	1.5214081989505012781904724761261604726314544677734375	0	0	466733003	29.137721341593870505448649055324494838714599609375
45	""	""								
46	6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	7	0	7
47	6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	7	0	7	0	7	0	7
48	""	""								
49	""	Pembiayaan Netto	114259202418	100	105285162858	100	-8974039560	-7.8541066015583016479695288580842316150665283203125	104150078761	98.9218954825278586895365151576697826385498046875
50	""	""								
51	6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0	0	7	110473654663.030029296875	7
52	""	""								
53	""	""								
54	""	*)								
55	""	TARGET APBD 2021 (RP) berdasarkan Perda Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2020								
56	""	TARGET APBDP 2021 (RP)  berdasarkan Perda Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2021								
57	""	REALISASI APBD 2021 (RP)  berdasarkan LKPD Audited								
