﻿_id	Kategori PDRB ADHB LU Belitung Timur (Persen)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25.85	24.50	24.07	24.10	25.90
2	Pertambangan dan Penggalian	17.21	17.60	16.31	15.02	14.49
3	Industri Pengolahan	19.05	20.02	20.06	19.85	20.26
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.06	0.07	0.07	0.08	0.09
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
6	Konstruksi	8.05	7.91	8.26	8.55	8.14
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.55	10.85	11.51	11.69	10.66
8	Transportasi dan Pergudangan	1.90	1.98	2.07	2.18	2.06
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.32	2.33	2.35	2.49	2.49
10	Informasi dan Komunikasi	1.09	1.06	1.12	1.18	1.28
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.48	0.48	0.48	0.49	0.49
12	Real Estate	2.95	2.83	2.98	3.06	3.13
13	Jasa Perusahaan	0.27	0.27	0.30	0.32	0.29
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.88	5.70	5.79	6.08	5.85
15	Jasa Pendidikan	2.50	2.56	2.65	2.78	2.77
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.27	1.31	1.40	1.51	1.52
17	Jasa lainnya	0.54	0.53	0.56	0.62	0.58
18	PDRB ADHB LU Belitung Timur (Persen)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
